$10,000 Lump Sum Investment Grows to. . .
5 Years | 10 Years | 15 Years | 20 Years | 25 Years | |
---|---|---|---|---|---|
3% TAX-DEFERRED* | 11,593 | 13,439 | 15,580 | 18,061 | 20,838 |
3% TAXED ANNUALLY** | 11,128 | 12,383 | 13,779 | 15,333 | 17,062 |
4% TAX-DEFERRED | 12,167 | 14,802 | 18,009 | 21,911 | 26,658 |
4% TAX ANNUALLY | 11,525 | 13,283 | 15,310 | 17,645 | 20,336 |
5% TAX-DEFERRED | 12,763 | 16,289 | 20,789 | 26,533 | 33,864 |
5% TAX ANNUALLY | 11,934 | 14,243 | 16,998 | 20,286 | 24,210 |
6% TAX-DEFERRED | 13,382 | 17,908 | 23,966 | 32,071 | 42,919 |
6% TAX ANNUALLY | 12,355 | 15,264 | 18,859 | 23,300 | 28,787 |
7% TAX-DEFERRED | 14,026 | 19,672 | 27,590 | 38,697 | 54,274 |
7% TAX ANNUALLY | 12,787 | 16,351 | 20,908 | 26,736 | 34,188 |
8% TAX-DEFERRED | 14,693 | 21,589 | 31,722 | 46,610 | 68,485 |
8% TAX ANNUALLY | 13,231 | 17,507 | 23,164 | 30,650 | 40,554 |
9% TAX-DEFERRED | 15,386 | 23,674 | 36,425 | 56,044 | 86,231 |
9% TAX ANNUALLY | 13,688 | 18,736 | 25,646 | 35,104 | 48,051 |
10% TAX-DEFERRED | 16,105 | 25,937 | 41,722 | 67,275 | 108,347 |
10% TAX ANNUALLY | 14,157 | 20,042 | 28,374 | 40,169 | 56,868 |
11% TAX-DEFERRED | 16,851 | 28,394 | 47,846 | 80,623 | 135,855 |
11% TAX ANNUALLY | 14,639 | 21,430 | 31,371 | 45,924 | 67,228 |
12% TAX-DEFERRED | 17,623 | 31,058 | 54,736 | 96,463 | 170,001 |
12% TAX ANNUALLY | 15,134 | 22,903 | 34,661 | 54,456 | 79,386 |
13% TAX-DEFERRED | 18,424 | 33,946 | 62,543 | 115,231 | 212,305 |
13% TAX ANNUALLY | 15,642 | 24,467 | 38,272 | 59,865 | 93,640 |
*Tax-deferred results do not reflect taxes, which must be paid upon distribution.
**Taxable results assume taxes are paid annually at the 28% tax bracket. Examples are for illustrative purposes only, and are not intended to imply or guarantee any particular yield for any specific investment.